违规提示

请您遵循相关法律法规,避免再次出现类似问题

如有任何疑问,请联系support@tmtpost.com

关闭
  • 上证指数
    3384.82

    -14.95-0.44%

  • 深证成指
    10162.18

    -87.96-0.86%

  • 创业板指
    2037.27

    -24.02-1.17%

  • 北证50
    1427.93

    -14.58-1.01%

  • 恒生指数
    24162.87

    -18.56-0.08%

  • 纳斯达克
    19703.91

    +112.67+0.58%

风险提示

担保信息

提供担保方 获得担保方 担保内容 交易金额(万元) 担保形式 担保起始日 担保终止日
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 6000 直接担保 2023-03-15 2024-03-14
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2023-05-26 2024-05-26
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州诺澳生物医药科技有限公司 None 3000 直接担保 2023-08-03 2024-07-17
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州诺澳生物医药科技有限公司 None 1000 直接担保 2023-11-02 2024-12-12
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2024-02-28 2025-02-27
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州诺澳生物医药科技有限公司 None 3000 直接担保 2024-05-16 2025-05-15
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 10000 直接担保 2024-07-10 2025-07-10
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州诺澳生物医药科技有限公司 None 1000 直接担保 2024-11-14 2025-12-03
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司 None 2000 直接担保 2024-12-10 2025-09-12
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 6000 直接担保 2023-03-15 2024-03-14
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2023-05-26 2024-05-26
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 3000 直接担保 2023-08-03 2024-07-17
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 1000 直接担保 2023-11-02 2024-12-12
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2024-02-28 2025-02-27
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 3000 直接担保 2024-05-16 2025-05-15
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2022-05-17 2023-05-17
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 6000 直接担保 2023-03-15 2024-03-14
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2023-05-26 2024-05-26
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州诺澳生物医药科技有限公司 None 3000 直接担保 2023-08-03 2024-07-17
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州诺澳生物医药科技有限公司 None 1000 直接担保 2023-11-02 2024-12-12
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2022-05-17 2023-05-17
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 6000 直接担保 2023-03-15 2024-03-14
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2023-05-26 2024-05-26
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州新博思生物医药有限公司 None 2000 直接担保 2022-03-22 2023-03-21
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2022-05-17 2023-05-17
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州新博思生物医药有限公司 None 2000 直接担保 2022-03-22 2023-03-21
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 8000 直接担保 2022-05-17 2023-05-17
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 1700 直接担保 -- --
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 12900 直接担保 -- --
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 1000 直接担保 2019-03-21 2022-03-21
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州澳赛诺生物科技有限公司 None 500 直接担保 2020-05-09 2023-05-08
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州新博思生物医药有限公司 None 20 直接担保 2020-06-15 2022-06-14
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司 None 50 直接担保 2020-06-15 2022-06-14