违规提示

请您遵循相关法律法规,避免再次出现类似问题

如有任何疑问,请联系support@tmtpost.com

关闭
  • 上证指数
    3605.73

    +23.43+0.65%

  • 深证成指
    11193.06

    +134.02+1.21%

  • 创业板指
    2345.37

    +34.70+1.50%

  • 北证50
    1451.47

    +15.73+1.10%

  • 恒生指数
    25667.18

    +129.11+0.51%

  • 纳斯达克
    21057.96

    +37.94+0.18%

风险提示

担保信息

提供担保方 获得担保方 担保内容 交易金额(万元) 担保形式 担保起始日 担保终止日
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1000 直接担保 -- 2024-01-22
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 10 直接担保 2023-08-04 2024-08-04
南京药石科技股份有限公司 南京富润凯德生物医药有限公司 None 2000 直接担保 2024-06-17 2026-06-17
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1000 直接担保 -- 2024-08-04
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 500 直接担保 2022-06-29 2023-05-15
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 500 直接担保 2022-06-29 2023-06-29
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 509.27 直接担保 2022-08-09 2023-05-09
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 800 直接担保 2022-08-31 2023-05-10
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 530.45 直接担保 2022-09-28 2023-06-28
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 200 直接担保 2022-09-29 2023-05-10
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 800 直接担保 2022-09-29 2023-09-09
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 950 直接担保 2022-10-18 2023-06-16
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 950 直接担保 2022-10-25 2023-10-24
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1000 直接担保 2022-11-29 2023-05-26
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1000 直接担保 2022-12-05 2023-07-26
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1800 直接担保 -- 2023-08-01
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1900 直接担保 -- 2023-06-10
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 2000 直接担保 -- 2023-06-20
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 2039.72 直接担保 -- 2023-07-01
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 702.7 直接担保 2021-09-22 2022-09-14
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1286 直接担保 2021-10-11 2022-10-08
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1840 直接担保 2021-11-03 2022-11-01
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 2000 直接担保 2021-12-02 2022-11-23
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 2171.3 直接担保 2022-01-12 2022-11-23
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1000 直接担保 2022-06-29 2023-06-29
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 509.27 直接担保 2022-08-09 2023-08-08
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 800 直接担保 2022-08-31 2023-08-29
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 530.45 直接担保 2022-09-28 2023-09-27
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1000 直接担保 2022-09-29 2023-09-09
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 950 直接担保 2022-10-18 2023-10-18
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 950 直接担保 2022-10-25 2023-10-24
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1000 直接担保 2022-11-29 2023-11-28
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1000 直接担保 2022-12-05 2023-07-26
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 702.7 直接担保 -- 2022-09-14
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1286 直接担保 -- 2022-10-08
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1840 直接担保 -- 2022-11-01
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 2000 直接担保 -- 2022-11-23
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 4400 直接担保 -- 2023-06-10
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 7150 直接担保 -- 2023-07-01
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 10000 直接担保 -- 2023-06-20
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 702.7 直接担保 2021-09-22 2022-09-14
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1286 直接担保 2021-10-11 2022-10-08
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 1840 直接担保 2021-11-03 2022-11-01
南京药石科技股份有限公司 浙江晖石药业有限公司 None 2000 直接担保 2021-12-02 2022-11-23