账号合并
经检测,你是“钛媒体”和“商业价值”的注册用户。现在,我们对两个产品因进行整合,需要您选择一个账号用来登录。无论您选择哪个账号,两个账号的原有信息都会合并在一起。对于给您造成的不便,我们深感歉意。
-13.19-0.39%
-107.04-0.99%
-25.27-1.15%
-43.34-3.07%
-137.66-0.58%
-299.80-1.70%
9.24-0.28-2.94%
2024-09-13
力合科创:2024年第一次临时股东大会决议公告2024-09-13
力合科创:关于深圳市力合科创股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书2024-09-12
力合科创:002243力合科创投资者关系管理信息202409122024-09-04
力合科创:002243力合科创投资者关系管理信息202409032024-08-30
力合科创:002243力合科创业绩说明会20240830姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
---|
名称 | 持股数量 | 持股比例 |
---|
公司名称 | 参控关系 | 主营业务 | 净利润 | 参控比例 | 投资金额 |
---|
每股指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1119 | 0.0671 | -0.0298 | 0.2718 | 0.2397 | 0.1845 | 0.0414 | 0.3442 | 0.1531 |
扣非每股收益(元) | -- | 0.0315 | -- | 0.0865 | -- | 0.0737 | -- | 0.1229 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.1119 | 0.0671 | -0.0298 | 0.2718 | 0.2397 | 0.1845 | 0.0414 | 0.3442 | 0.1531 |
每股净资产(元) | 5.9250 | 5.8820 | 5.8760 | 5.9063 | 5.8135 | 5.7611 | 5.7064 | 5.6668 | 5.4017 |
每股公积金(元) | 1.8138 | 1.8138 | 1.8152 | 1.8158 | 1.7490 | 1.7510 | 1.7653 | 1.7653 | 1.6916 |
每股未分配利润(元) | 2.9095 | 2.8647 | 2.8578 | 2.8876 | 2.8614 | 2.8061 | 2.7431 | 2.7016 | 2.5185 |
每股经营现金流(元) | -0.2570 | -0.2353 | -0.1362 | -0.2623 | -0.1606 | -0.0472 | -0.0242 | -0.2682 | -0.2993 |
营业总收入(元) | 15.9亿 | 10.5亿 | 4.4亿 | 25.2亿 | 17.6亿 | 11.3亿 | 5.6亿 | 26.2亿 | 17.0亿 |
毛利润(元) | 3.20亿 | 2.10亿 | 7287.00万 | 6.30亿 | 4.10亿 | 2.60亿 | 1.40亿 | 7.70亿 | 4.30亿 |
归属净利润(元) | 1.35亿 | 8122.57万 | -3609.10万 | 3.29亿 | 2.90亿 | 2.23亿 | 5017.91万 | 4.17亿 | 1.85亿 |
扣非净利润(元) | 7132.86万 | 3813.40万 | -3784.29万 | 1.05亿 | 1.05亿 | 8918.93万 | 600.30万 | 1.49亿 | 7995.96万 |
营业总收入同比增长(%) | -9.31 | -6.86 | -20.96 | -3.90 | 3.33 | -0.17 | 19.69 | -12.99 | 2.59 |
归属净利润同比增长(%) | -53.33 | -63.64 | -171.92 | -21.03 | 56.62 | 94.58 | 44.09 | -33.94 | -49.87 |
扣非净利润同比增长(%) | -32.12 | -57.24 | -730.40 | -29.65 | 31.41 | 60.28 | 71.98 | -66.12 | -61.39 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 32.28 | -11.85 | -41.89 | -39.81 | -4.62 | 20.51 | 1.69 | -52.33 | -16.28 |
加权净资产收益率(%) | 1.89 | 1.13 | -0.51 | 4.7 | 4.17 | 3.21 | 0.73 | 6.28 | 2.86 |
摊薄净资产收益率(%) | -- | 0.53 | -- | 1.5 | -- | 1.28 | -- | 2.24 | -- |
摊薄总资产收益率(%) | 0.50 | 0.29 | -0.36 | 1.97 | 2.08 | 1.60 | 0.40 | 3.65 | 1.26 |
毛利率(%) | 20.09 | 19.93 | 16.41 | 24.94 | 23.14 | 23.47 | 24.70 | 29.27 | 25.22 |
净利率(%) | 4.98 | 4.37 | -12.73 | 11.95 | 17.86 | 21.19 | 10.68 | 19.87 | 10.24 |
实际税率(%) | 4.94 | 8.24 | -- | 8.53 | 9.87 | 12.12 | 11.33 | 16.66 | 4.89 |
预收款/营业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
销售现金流/营业收入 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 1.22 | 1.09 | 1.21 |
总资产周转率(次) | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.12 |
应收账款周转天数(天) | 167.25 | 166.83 | 189.06 | 147.74 | 155.62 | 160.10 | 165.88 | 151.21 | 165.60 |
存货周转天数(天) | 905.51 | 900.52 | 1000.89 | 706.03 | 713.90 | 726.48 | 719.58 | 655.95 | 758.87 |
资产负债率(%) | 48.93 | 48.41 | 47.25 | 46.78 | 44.08 | 43.15 | 44.05 | 43.88 | 43.21 |
流动负债/总负债(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动比率 | 3.23 | 3.39 | 3.15 | 2.86 | 3.20 | 2.89 | 3.34 | 3.04 | 3.59 |
速动比率 | 1.28 | 1.36 | 1.26 | 1.20 | 1.46 | 1.33 | 1.68 | 1.51 | 1.62 |
年份 | 一季度报告 | 中报 | 三季度报告 | 年报 |
---|---|---|---|---|
2024 | 查看 | 查看 | 查看 | |
2023 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
2022 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
2021 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
2020 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
2019 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
2018 | 查看 | 查看 | 查看 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
货币资金 | 11.84亿 | 12.44亿 | 12.37亿 | 14.47亿 | 16.58亿 | 15.64亿 | 19.47亿 | 19.90亿 | 17.38亿 |
交易性金融资产 | 5.68亿 | 5.06亿 | 5.00亿 | 3.26亿 | 4.28亿 | 4.47亿 | 3.41亿 | 1.59亿 | 2.72亿 |
应收票据及应收账款 | 9.86亿 | 9.53亿 | 8.76亿 | 9.90亿 | 9.51亿 | 9.26亿 | 9.95亿 | 10.75亿 | 9.63亿 |
其中:应收票据 | 429.98万 | 337.01万 | 396.41万 | 413.94万 | 2534.45万 | 3771.55万 | 1351.81万 | 2558.87万 | 522.17万 |
应收账款 | 9.81亿 | 9.50亿 | 8.72亿 | 9.85亿 | 9.26亿 | 8.88亿 | 9.82亿 | 10.50亿 | 9.58亿 |
应收款项融资 | 3472.29 | 44.14万 | 80.55万 | 193.97万 | 158.19万 | 111.97万 | 94.44万 | 162.69万 | -- |
预付款项 | 2046.31万 | 2088.52万 | 1741.52万 | 1752.34万 | 1831.16万 | 1474.04万 | 2329.56万 | 2074.16万 | 3330.56万 |
其他应收款合计 | 4960.46万 | 5222.46万 | 4710.25万 | 4921.29万 | 3925.07万 | 4174.64万 | 4556.16万 | 3908.20万 | 4816.44万 |
存货 | 45.09亿 | 43.59亿 | 42.16亿 | 40.35亿 | 37.74亿 | 35.79亿 | 33.93亿 | 33.68亿 | 37.72亿 |
合同资产 | 33.22万 | 64.18万 | 155.37万 | 155.37万 | 162.91万 | 162.69万 | 183.25万 | 183.25万 | 174.20万 |
其他流动资产 | 1.31亿 | 1.43亿 | 1.30亿 | 1.01亿 | 8388.92万 | 6371.23万 | 6288.37万 | 5154.24万 | 4872.33万 |
流动资产合计 | 74.47亿 | 72.79亿 | 70.26亿 | 69.70亿 | 69.55亿 | 66.39亿 | 68.10亿 | 67.07亿 | 68.78亿 |
非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.58亿 | 21.63亿 | 21.07亿 | 20.95亿 | 20.11亿 | 19.88亿 | 19.34亿 | 19.40亿 | 19.10亿 |
投资性房地产 | 14.39亿 | 14.46亿 | 14.23亿 | 14.35亿 | 14.65亿 | 14.82亿 | 14.98亿 | 15.10亿 | 9.80亿 |
固定资产 | 15.76亿 | 16.04亿 | 16.39亿 | 16.72亿 | 16.65亿 | 16.81亿 | 17.09亿 | 17.29亿 | 15.30亿 |
使用权资产 | 2.79亿 | 2.73亿 | 2.93亿 | 3.09亿 | 3.23亿 | 3.42亿 | 4.54亿 | 4.01亿 | 4.10亿 |
无形资产 | 2.99亿 | 3.02亿 | 3.07亿 | 3.10亿 | 3.06亿 | 3.09亿 | 3.12亿 | 3.15亿 | 3.04亿 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 691.43万 | 691.43万 | 691.43万 | 691.43万 | 1471.49万 |
长期待摊费用 | 7192.94万 | 7490.40万 | 7963.83万 | 8346.20万 | 8446.58万 | 8631.98万 | 9169.98万 | 9526.96万 | 8679.49万 |
其他非流动资产 | 3586.74万 | 3454.19万 | 2877.83万 | 2496.94万 | 3106.36万 | 3924.71万 | 3570.84万 | 4228.44万 | 5858.63万 |
非流动资产合计 | 87.76亿 | 86.98亿 | 86.39亿 | 86.34亿 | 83.36亿 | 82.82亿 | 82.19亿 | 81.74亿 | 70.62亿 |
资产总计 | 162.23亿 | 159.76亿 | 156.64亿 | 156.05亿 | 152.91亿 | 149.20亿 | 150.30亿 | 148.81亿 | 139.40亿 |
流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
短期借款 | 3.48亿 | 2.60亿 | 2.18亿 | 2.21亿 | 3.29亿 | 4.27亿 | 3.45亿 | 3.26亿 | 3.99亿 |
应付票据及应付账款 | 8.06亿 | 7.99亿 | 6.95亿 | 8.14亿 | 6.08亿 | 6.27亿 | 6.04亿 | 8.26亿 | 6.09亿 |
其中:应付票据 | 1046.97万 | 788.75万 | 846.05万 | 901.40万 | 774.05万 | 517.07万 | 154.44万 | 1200.02万 | 900.00万 |
应付账款 | 7.95亿 | 7.91亿 | 6.86亿 | 8.05亿 | 6.00亿 | 6.22亿 | 6.02亿 | 8.14亿 | 6.00亿 |
合同负债 | 6182.17万 | 4496.20万 | 6680.80万 | 6172.42万 | 1.18亿 | 1.13亿 | 6114.07万 | 7444.63万 | 1.07亿 |
应付职工薪酬 | 9350.07万 | 9011.99万 | 1.13亿 | 1.49亿 | 1.03亿 | 9893.20万 | 1.29亿 | 1.73亿 | 1.20亿 |
应交税费 | 1.96亿 | 2.18亿 | 2.13亿 | 2.63亿 | 2.42亿 | 2.28亿 | 2.67亿 | 3.21亿 | 2.38亿 |
其他应付款合计 | 4.27亿 | 4.17亿 | 4.05亿 | 3.80亿 | 3.96亿 | 3.93亿 | 3.99亿 | 2.59亿 | 2.99亿 |
其中:应付股利 | -- | -- | -- | 112.70万 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.51亿 | 3.04亿 | 5.04亿 | 5.37亿 | 3.69亿 | 3.96亿 | 2.09亿 | 2.04亿 | 1.20亿 |
其他流动负债 | 1515.86万 | 1180.89万 | 1134.49万 | 975.51万 | 590.24万 | 890.02万 | 1564.29万 | 1942.01万 | 1607.40万 |
流动负债合计 | 23.02亿 | 21.49亿 | 22.31亿 | 24.39亿 | 21.76亿 | 22.99亿 | 20.36亿 | 22.08亿 | 19.14亿 |
非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2.62亿 | 2.36亿 | 2.50亿 | 2.66亿 | 3.14亿 | 3.01亿 | 4.12亿 | 3.80亿 | 3.81亿 |
预计负债 | 264.57万 | 294.40万 | 290.81万 | 138.83万 | 86.56万 | 100.88万 | 130.85万 | 109.84万 | 304.13万 |
递延收益 | 6965.33万 | 7137.60万 | 7890.33万 | 8852.03万 | 8147.30万 | 8974.39万 | 9869.82万 | 1.02亿 | 1.04亿 |
递延所得税负债 | 3.62亿 | 3.55亿 | 3.54亿 | 3.58亿 | 2.88亿 | 2.87亿 | 2.73亿 | 2.74亿 | 2.04亿 |
非流动负债合计 | 56.35亿 | 55.86亿 | 51.71亿 | 48.61亿 | 45.64亿 | 41.40亿 | 45.84亿 | 43.21亿 | 41.10亿 |
负债合计 | 79.37亿 | 77.35亿 | 74.02亿 | 73.00亿 | 67.40亿 | 64.39亿 | 66.20亿 | 65.29亿 | 60.23亿 |
所有者权益(或股东权益) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
实收资本(或股本) | 12.11亿 | 12.11亿 | 12.11亿 | 12.11亿 | 12.11亿 | 12.11亿 | 12.11亿 | 12.11亿 | 12.11亿 |
资本公积 | 21.96亿 | 21.96亿 | 21.98亿 | 21.98亿 | 21.17亿 | 21.20亿 | 21.37亿 | 21.37亿 | 20.48亿 |
其他综合收益 | 159.23万 | 382.79万 | 312.96万 | 298.59万 | 1053.78万 | 1147.45万 | 429.73万 | 651.71万 | 620.30万 |
盈余公积 | 2.43亿 | 2.43亿 | 2.43亿 | 2.43亿 | 2.35亿 | 2.35亿 | 2.35亿 | 2.35亿 | 2.26亿 |
未分配利润 | 35.22亿 | 34.68亿 | 34.60亿 | 34.96亿 | 34.64亿 | 33.97亿 | 33.21亿 | 32.71亿 | 30.49亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 71.73亿 | 71.21亿 | 71.13亿 | 71.50亿 | 70.38亿 | 69.74亿 | 69.08亿 | 68.60亿 | 65.39亿 |
少数股东权益 | 11.13亿 | 11.21亿 | 11.49亿 | 11.54亿 | 15.13亿 | 15.07亿 | 15.01亿 | 14.91亿 | 13.77亿 |
股东权益合计 | 82.86亿 | 82.42亿 | 82.63亿 | 83.04亿 | 85.51亿 | 84.82亿 | 84.09亿 | 83.52亿 | 79.16亿 |
负债和股东权益总计 | 162.23亿 | 159.76亿 | 156.64亿 | 156.05亿 | 152.91亿 | 149.20亿 | 150.30亿 | 148.81亿 | 139.40亿 |
审计意见(境内) | null | null | null | 标准无保留意见 | null | null | null | 标准无保留意见 | null |
日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 15.94亿 | 10.48亿 | 4.44亿 | 25.16亿 | 17.58亿 | 11.25亿 | 5.62亿 | 26.18亿 | 17.01亿 |
营业收入 | 15.94亿 | 10.48亿 | 4.44亿 | 25.16亿 | 17.58亿 | 11.25亿 | 5.62亿 | 26.18亿 | 17.01亿 |
营业总成本 | 17.30亿 | 11.35亿 | 5.10亿 | 26.40亿 | 18.69亿 | 12.13亿 | 5.95亿 | 25.87亿 | 17.57亿 |
营业成本 | 12.74亿 | 8.39亿 | 3.71亿 | 18.88亿 | 13.51亿 | 8.61亿 | 4.23亿 | 18.52亿 | 12.72亿 |
税金及附加 | 2243.04万 | 1436.36万 | 578.33万 | 5292.90万 | 3601.79万 | 2462.88万 | 1146.26万 | 7516.23万 | 3515.43万 |
销售费用 | 6719.41万 | 4212.55万 | 1969.98万 | 1.15亿 | 7648.04万 | 5320.90万 | 2566.88万 | 1.07亿 | 7745.59万 |
管理费用 | 1.70亿 | 1.13亿 | 5081.05万 | 2.91亿 | 1.93亿 | 1.33亿 | 5975.73万 | 3.07亿 | 2.03亿 |
研发费用 | 9366.71万 | 6215.46万 | 2994.68万 | 1.48亿 | 1.03亿 | 6867.20万 | 3386.12万 | 1.44亿 | 9616.66万 |
财务费用 | 1.02亿 | 6454.52万 | 3222.45万 | 1.45亿 | 1.09亿 | 7270.35万 | 4119.18万 | 1.02亿 | 7292.40万 |
其中:利息费用 | 1.12亿 | 7312.13万 | 3597.24万 | 1.65亿 | 1.22亿 | 8332.96万 | 4336.17万 | 1.30亿 | 9625.96万 |
利息收入 | 1075.11万 | 723.00万 | 262.83万 | 1969.97万 | 1150.31万 | 869.80万 | 440.05万 | 1786.18万 | 1345.69万 |
其他经营收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加:公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加:投资收益 | 1.28亿 | 7719.93万 | -233.72万 | 2.21亿 | 2.23亿 | 2.05亿 | 2652.68万 | 2.39亿 | 1.19亿 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1.02亿 | 5778.02万 | -317.20万 | 9340.89万 | 9689.21万 | 9596.41万 | 195.90万 | 4520.27万 | 3146.10万 |
资产处置收益 | 138.09万 | -3.06万 | 4.20万 | 14.88万 | -83.41万 | -62.71万 | -73.60万 | -422.12万 | -115.18万 |
资产减值损失(新) | 233.76万 | 218.95万 | 130.15万 | -1619.47万 | 32.49万 | -64.70万 | -103.23万 | -657.09万 | -- |
信用减值损失(新) | 226.24万 | 306.65万 | 268.75万 | -328.60万 | 950.32万 | 812.73万 | 1.96万 | -1295.67万 | 342.73万 |
其他收益 | 5008.93万 | 3620.87万 | 835.16万 | 1.01亿 | 5890.62万 | 4634.62万 | 1922.19万 | 7111.12万 | 5486.60万 |
营业利润 | 8499.27万 | 5044.59万 | -5709.14万 | 3.28亿 | 3.47亿 | 2.71亿 | 6767.51万 | 6.23亿 | 1.83亿 |
加:营业外收入 | 123.77万 | 74.33万 | 22.92万 | 333.06万 | 178.08万 | 93.52万 | 21.19万 | 230.12万 | 120.73万 |
减:营业外支出 | 275.17万 | 127.81万 | 56.63万 | 222.93万 | 68.24万 | 39.66万 | 20.59万 | 151.72万 | 97.01万 |
利润总额 | 8347.88万 | 4991.11万 | -5742.85万 | 3.29亿 | 3.48亿 | 2.71亿 | 6768.12万 | 6.24亿 | 1.83亿 |
减:所得税 | 412.55万 | 411.11万 | -90.31万 | 2801.84万 | 3438.26万 | 3287.78万 | 766.78万 | 1.04亿 | 895.88万 |
净利润 | 7935.33万 | 4580.00万 | -5652.54万 | 3.01亿 | 3.14亿 | 2.38亿 | 6001.34万 | 5.20亿 | 1.74亿 |
(一)按经营持续性分类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持续经营净利润 | 7935.33万 | 4580.00万 | -5652.54万 | 3.01亿 | 3.14亿 | 2.38亿 | 6001.34万 | 5.20亿 | 1.74亿 |
(二)按所有权归属分类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东的净利润 | 1.35亿 | 8122.57万 | -3609.10万 | 3.29亿 | 2.90亿 | 2.23亿 | 5017.91万 | 4.17亿 | 1.85亿 |
少数股东损益 | -5610.12万 | -3542.57万 | -2043.44万 | -2845.05万 | 2378.59万 | 1505.73万 | 983.42万 | 1.03亿 | -1112.73万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 7132.86万 | 3813.40万 | -3784.29万 | 1.05亿 | 1.05亿 | 8918.93万 | 600.30万 | 1.49亿 | 7995.96万 |
每股收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基本每股收益 | 0.11 | 0.07 | -0.03 | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.04 | 0.34 | 0.15 |
稀释每股收益 | 0.11 | 0.07 | -0.03 | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.04 | 0.34 | 0.15 |
其他综合收益 | -139.35万 | 84.20万 | 14.37万 | -353.13万 | 402.07万 | 495.73万 | -221.98万 | 1402.49万 | 1371.07万 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | -139.35万 | 84.20万 | 14.37万 | -353.13万 | 402.07万 | 495.73万 | -221.98万 | 1402.49万 | 1371.07万 |
归属于少数股东的其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
综合收益总额 | 7795.97万 | 4664.20万 | -5638.17万 | 2.97亿 | 3.18亿 | 2.43亿 | 5779.35万 | 5.34亿 | 1.88亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 1.34亿 | 8206.77万 | -3594.73万 | 3.26亿 | 2.94亿 | 2.28亿 | 4795.93万 | 4.31亿 | 1.99亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5610.12万 | -3542.57万 | -2043.44万 | -2845.05万 | 2378.59万 | 1505.73万 | 983.42万 | 1.03亿 | -1112.73万 |
审计意见(境内) | null | null | null | 标准无保留意见 | null | null | null | 标准无保留意见 | null |
日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.70亿 | 11.97亿 | 6.01亿 | 29.45亿 | 20.76亿 | 14.32亿 | 6.87亿 | 28.42亿 | 20.53亿 |
收到的税收返还 | 1404.40万 | 1180.71万 | 14.63万 | 3606.85万 | 2384.22万 | 2027.49万 | 594.87万 | 8830.51万 | 7619.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.13亿 | 6553.11万 | 6687.79万 | 2.27亿 | 2.73亿 | 2.01亿 | 2.00亿 | 1.87亿 | 1.78亿 |
经营活动现金流入小计 | 19.97亿 | 12.74亿 | 6.68亿 | 32.08亿 | 23.73亿 | 16.53亿 | 8.93亿 | 31.17亿 | 23.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.73亿 | 9.40亿 | 5.10亿 | 22.99亿 | 15.13亿 | 9.96亿 | 5.30亿 | 20.27亿 | 16.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.49亿 | 3.94亿 | 1.78亿 | 8.08亿 | 5.77亿 | 4.10亿 | 1.96亿 | 8.27亿 | 5.87亿 |
支付的各项税费 | 1.19亿 | 9668.48万 | 5938.40万 | 2.38亿 | 1.81亿 | 1.50亿 | 6877.33万 | 2.76亿 | 2.31亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66亿 | 1.29亿 | 8584.41万 | 1.80亿 | 2.96亿 | 1.54亿 | 1.28亿 | 3.12亿 | 2.38亿 |
经营活动现金流出小计 | 23.08亿 | 15.59亿 | 8.33亿 | 35.25亿 | 25.67亿 | 17.10亿 | 9.23亿 | 34.42亿 | 26.70亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.11亿 | -2.85亿 | -1.65亿 | -3.18亿 | -1.94亿 | -5718.12万 | -2928.55万 | -3.25亿 | -3.62亿 |
投资活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1140.88万 | 26.29万 | 22.47万 | 536.92万 | 509.69万 | 126.50万 | 6020.62 | 270.21万 | 108.64万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9567.24万 | 5811.89万 | 504.95万 | 1.99亿 | 1.75亿 | 1.25亿 | 1.11亿 | 3.28亿 | 2.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.17亿 | 8776.83万 | 5892.45万 | 2.62亿 | 1.60亿 | 9062.72万 | 4259.41万 | 1.65亿 | 1.36亿 |
投资支付的现金 | 2.13亿 | 7377.50万 | 4800.50万 | 2.19亿 | 2.06亿 | 1.34亿 | 7028.21万 | 1.94亿 | 1.17亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.01亿 | 1.85亿 | 1.79亿 | 1.12亿 | 1.94亿 | 2.39亿 | 1.90亿 | 5800.00万 | 1.72亿 |
投资活动现金流出小计 | 5.32亿 | 3.46亿 | 2.86亿 | 5.93亿 | 5.60亿 | 4.64亿 | 3.03亿 | 4.16亿 | 4.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.36亿 | -2.88亿 | -2.81亿 | -3.94亿 | -3.85亿 | -3.38亿 | -1.92亿 | -8894.15万 | -2.13亿 |
筹资活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18.34亿 | 16.17亿 | 3.97亿 | 19.11亿 | 11.06亿 | 5.83亿 | 3.34亿 | 15.22亿 | 11.00亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3403.43万 | 2812.10万 | 71.73万 | 1.41亿 | 764.05万 | 500.00万 | -- | 1068.70万 | 1068.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 18.80亿 | 16.53亿 | 4.05亿 | 20.54亿 | 11.14亿 | 5.88亿 | 3.34亿 | 15.62亿 | 11.41亿 |
偿还债务所支付的现金 | 10.35亿 | 9.69亿 | 9311.62万 | 14.66亿 | 5.55亿 | 3.30亿 | 9896.43万 | 7.41亿 | 5.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.55亿 | 2.31亿 | 2997.47万 | 2.50亿 | 2.11亿 | 1.92亿 | 2112.47万 | 3.56亿 | 2.74亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.02亿 | 7674.21万 | 3644.37万 | 1.41亿 | 9260.03万 | 8973.23万 | 3104.67万 | 1.12亿 | 6726.34万 |
筹资活动现金流出小计 | 13.92亿 | 12.77亿 | 1.60亿 | 18.57亿 | 8.59亿 | 6.11亿 | 1.51亿 | 12.10亿 | 8.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.89亿 | 3.76亿 | 2.46亿 | 1.98亿 | 2.55亿 | -2315.49万 | 1.83亿 | 3.53亿 | 2.82亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.68万 | 145.01万 | 8.29万 | -172.14万 | -49.20万 | -36.92万 | -13.22万 | 722.82万 | 801.60万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2.58亿 | -1.95亿 | -2.00亿 | -5.16亿 | -3.25亿 | -4.19亿 | -3846.44万 | -5378.09万 | -2.85亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.33亿 | 14.33亿 | 14.33亿 | 19.49亿 | 19.49亿 | 19.49亿 | 19.49亿 | 20.03亿 | 20.03亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.75亿 | 12.37亿 | 12.33亿 | 14.33亿 | 16.24亿 | 15.30亿 | 19.10亿 | 19.49亿 | 17.17亿 |
补充资料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润 | -- | 4580.00万 | -- | 3.01亿 | -- | 2.38亿 | -- | 5.20亿 | -- |
资产减值准备 | -- | -525.60万 | -- | 1948.07万 | -- | -748.03万 | -- | 1952.77万 | -- |
固定资产和投资性房地产折旧 | -- | 1.10亿 | -- | 2.22亿 | -- | 8561.93万 | -- | 2.01亿 | -- |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.10亿 | -- | 2.22亿 | -- | 8561.93万 | -- | 2.01亿 | -- |
无形资产摊销 | -- | 840.74万 | -- | 1596.15万 | -- | 724.01万 | -- | 1248.88万 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1293.19万 | -- | 1463.14万 | -- | 1275.19万 | -- | 2716.04万 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.06万 | -- | -14.88万 | -- | 62.71万 | -- | 422.12万 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 97.47万 | -- | 144.40万 | -- | 20.55万 | -- | 41.60万 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1877.46万 | -- | -1.49亿 | -- | -1.00亿 | -- | -3.06亿 | -- |
财务费用 | -- | 7312.13万 | -- | 1.54亿 | -- | 8332.96万 | -- | 1.27亿 | -- |
投资损失 | -- | -7719.93万 | -- | -2.21亿 | -- | -2.05亿 | -- | -2.39亿 | -- |
递延所得税 | -- | -671.44万 | -- | -1879.26万 | -- | 1735.13万 | -- | 1664.04万 | -- |
其中:递延所得税资产减少 | -- | -402.91万 | -- | -632.64万 | -- | 417.61万 | -- | -4842.16万 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -268.52万 | -- | -1246.62万 | -- | 1317.53万 | -- | 6506.20万 | -- |
存货的减少 | -- | -3.23亿 | -- | -6.67亿 | -- | -2.11亿 | -- | 482.33万 | -- |
